3939
Penduduk
1279
Keluarga
2007
Laki - laki
1930
Perempuan
10
Dusun
21
Rukun Warga
51
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,256 | 31.90 | 688 | 54.78 | 568 | 45.22 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 835 | 21.21 | 5 | 0.60 | 830 | 99.40 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 206 | 5.23 | 102 | 49.51 | 104 | 50.49 |
| 4 | PENSIUNAN | 10 | 0.25 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 31 | 0.79 | 15 | 48.39 | 16 | 51.61 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 9 | 0.23 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.15 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 30 | 0.76 | 15 | 50.00 | 15 | 50.00 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1,061 | 26.95 | 773 | 72.86 | 288 | 27.14 |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | KARYAWAN SWASTA | 49 | 1.24 | 32 | 65.31 | 17 | 34.69 |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0.28 | 2 | 18.18 | 9 | 81.82 |
| 15 | BURUH HARIAN LEPAS | 17 | 0.43 | 14 | 82.35 | 3 | 17.65 |
| 16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 27 | 0.69 | 21 | 77.78 | 6 | 22.22 |
| 17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 18 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | MEKANIK | 6 | 0.15 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | PENTERJEMAH | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | WARTAWAN | 2 | 0.05 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 23 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | GURU | 5 | 0.13 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
| 26 | BIDAN | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 27 | SOPIR | 6 | 0.15 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 28 | PEDAGANG | 5 | 0.13 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
| 29 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.43 | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 |
| 30 | KEPALA DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 31 | WIRASWASTA | 336 | 8.53 | 278 | 82.74 | 58 | 17.26 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 729 | 18.52 | 389 | 53.36 | 340 | 46.64 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 420 | 10.67 | 219 | 52.14 | 201 | 47.86 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 857 | 21.77 | 420 | 49.01 | 437 | 50.99 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,021 | 25.93 | 511 | 50.05 | 510 | 49.95 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 804 | 20.42 | 426 | 52.99 | 378 | 47.01 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0.56 | 8 | 36.36 | 14 | 63.64 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0.43 | 7 | 41.18 | 10 | 58.82 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 64 | 1.63 | 25 | 39.06 | 39 | 60.94 |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 89 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Merdeka Metro Kibang