4096
Penduduk
1332
Keluarga
2093
Laki - laki
2001
Perempuan
10
Dusun
21
Rukun Warga
51
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,298 | 31.70 | 715 | 55.08 | 583 | 44.92 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 853 | 20.84 | 5 | 0.59 | 848 | 99.41 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 215 | 5.25 | 107 | 49.77 | 108 | 50.23 |
| 4 | PENSIUNAN | 10 | 0.24 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 31 | 0.76 | 15 | 48.39 | 16 | 51.61 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 9 | 0.22 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.15 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 31 | 0.76 | 16 | 51.61 | 15 | 48.39 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1,140 | 27.85 | 819 | 71.84 | 321 | 28.16 |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | KARYAWAN SWASTA | 49 | 1.20 | 32 | 65.31 | 17 | 34.69 |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0.27 | 2 | 18.18 | 9 | 81.82 |
| 15 | BURUH HARIAN LEPAS | 19 | 0.46 | 16 | 84.21 | 3 | 15.79 |
| 16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 28 | 0.68 | 22 | 78.57 | 6 | 21.43 |
| 17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 18 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | MEKANIK | 6 | 0.15 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | PENTERJEMAH | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | WARTAWAN | 2 | 0.05 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 23 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | GURU | 5 | 0.12 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
| 26 | BIDAN | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 27 | SOPIR | 6 | 0.15 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 28 | PEDAGANG | 5 | 0.12 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
| 29 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.42 | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 |
| 30 | KEPALA DESA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 31 | WIRASWASTA | 341 | 8.33 | 282 | 82.70 | 59 | 17.30 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 762 | 18.61 | 408 | 53.54 | 354 | 46.46 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 431 | 10.53 | 227 | 52.67 | 204 | 47.33 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 931 | 22.74 | 460 | 49.41 | 471 | 50.59 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,051 | 25.67 | 526 | 50.05 | 525 | 49.95 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 813 | 19.86 | 430 | 52.89 | 383 | 47.11 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0.54 | 8 | 36.36 | 14 | 63.64 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0.42 | 7 | 41.18 | 10 | 58.82 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 64 | 1.56 | 25 | 39.06 | 39 | 60.94 |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Merdeka Metro Kibang